
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 09:38 | 10:28 | 50 分鐘 |
2 | 08:28 | 09:37 | 69 分鐘 | |
3 | 06:41 | 07:03 | 23 分鐘 | |
4 | 06:16 | 06:22 | 6 分鐘 | |
5 | 04:52 | 06:08 | 76 分鐘 | |
6 | 03:57 | 04:39 | 42 分鐘 | |
7 | 03:35 | 03:51 | 16 分鐘 | |
8 | 03:10 | 03:32 | 22 分鐘 | |
9 | 2025-07-09 | 06:17 | 07:00 | 43 分鐘 |
10 | 05:47 | 05:50 | 3 分鐘 | |
11 | 04:34 | 04:36 | 1 分鐘 | |
12 | 02:57 | 04:20 | 84 分鐘 | |
13 | 02:13 | 02:53 | 39 分鐘 | |
14 | 2025-07-08 | 19:58 | 20:27 | 28 分鐘 |
15 | 19:04 | 19:53 | 48 分鐘 | |
16 | 18:54 | 19:00 | 7 分鐘 | |
17 | 18:15 | 18:51 | 36 分鐘 | |
18 | 07:03 | 07:29 | 26 分鐘 | |
19 | 06:47 | 07:00 | 13 分鐘 | |
20 | 06:20 | 06:38 | 18 分鐘 | |
21 | 06:07 | 06:10 | 3 分鐘 | |
22 | 06:01 | 06:03 | 3 分鐘 | |
23 | 05:20 | 05:56 | 36 分鐘 | |
24 | 04:44 | 05:12 | 28 分鐘 | |
25 | 04:34 | 04:41 | 7 分鐘 | |
26 | 03:19 | 03:58 | 39 分鐘 | |
27 | 03:08 | 03:16 | 8 分鐘 | |
28 | 02:53 | 03:02 | 9 分鐘 | |
29 | 02:31 | 02:46 | 15 分鐘 | |
30 | 02:04 | 02:24 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nono.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
